色とりどりの具材と凍り豆腐をじっくり時間をかけて炒り煮にし味を含ませました。凍り豆腐本来の風味を活かした逸品です。
アソート販売商品を5,000円以上お買い上げで送料無料になります。
※この商品は通常商品と同時にカートに入れることはできません。
栄養成分表示 100g当たり(推定値)
| 品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炒り豆腐 | 91kal | 6.1g | 4.1g | 7.4g | 1.0g |
| 名称 | 炒り豆腐 |
|---|---|
| 内容量 | 500g |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 原材料 | 凍り豆腐(国内製造)、砂糖、醤油、蒟蒻、人参、筍水煮、ねぎ、木耳、植物油、昆布エキス、鰹節エキス/pH調整剤、糊料(加工でん粉)、凝固剤、水酸化Ca、(一部に小麦・大豆を含む) |
| アレルギー | 小麦、大豆 |
| 販売者 | 株式会社ノムラフーズ 京都府京都市伏見区 下鳥羽西芹川町66 |








